Croatian and Slovak: 58 words that are the same
Among the two thousand words each language uses most, these are written identically and carry the same meaning in both. If you have one of the two, this is the part you do not have to learn.
A shared word is not proof of a shared root. Two languages can land on the same spelling by borrowing from a third — that is all tren and bomba are — and a word that looks the same can still be said quite differently. What this list is good for is the head start.
| Word | In English | Croatian | Slovak |
|---|---|---|---|
| ihr /ˈi/sk /ˈiː/ | and | #5 | #224 |
| tihr /tîː/sk /ˈtʲi/ | you | #11 | #29 |
| jahr /jâː/sk /ja/ | I | #16 | #17 |
| tvojhr /tʋôːj/sk /tvɔj/ | your, yours | #144 | #114 |
| dvahr /dʋâː/sk /dva/ | two | #165 | #205 |
| živothr /ʒǐʋot/sk /ʒivɔt/ | life | #171 | #132 |
| svojhr /ˈsvoj/sk /ˈsvɔj/ | one's own | #191 | #207 |
| trihr /trîː/sk /tri/ | three | #198 | #206 |
| ženahr /ʒěna/sk /ʒena/ | woman | #222 | #209 |
| jednahr /ˈjednɐ/sk /jedna/ | one | #281 | #223 |
| stohr /stôː/sk /stɔ/ | hundred | #347 | #876 |
| osobahr /ôsoba/sk /ɔsɔba/ | person | #444 | #552 |
| ženuhr /ˈʒɛnʊ/sk /ˈʒenu/ | woman | #458 | #361 |
| očihr /ˈotʃɪ/sk /ɔt͡ʃi/ | eye | #463 | #332 |
| stranehr /ˈstranɛ/sk /ˈstraɲe/ | side | #471 | #381 |
| brathr /brât/sk /brat/ | brother | #495 | #321 |
| vodehr /ˈvodɛ/sk /ˈvodʲe/ | water | #577 | #985 |
| krvhr /kr̩̂ːʋ/sk /kr̩v/ | blood | #578 | #392 |
| sestrahr /sěstra/sk /sestra/ | sister | #590 | #366 |
| večerhr /ʋêt͡ʃeːr/sk /vet͡ʃer/ | evening | #632 | #184 |
| bratahr /ˈbratɐ/sk /ˈbrata/ | brother | #673 | #490 |
| umhr /ûːm/sk /um/ | mind | #712 | #450 |
| doktorhr /dôktor/sk /dɔktɔr/ | doctor, physician | #768 | #231 |
| voduhr /ˈvodʊ/sk /vɔdu/ | water | #808 | #545 |
| okolohr /ôkolo/sk /ɔkɔlɔ/ | around | #885 | #258 |
| pivohr /pîːʋo/sk /pivɔ/ | beer | #906 | #580 |
| vodahr /ʋǒda/sk /vɔda/ | water | #934 | #602 |
| darhr /dâːr/sk /dar/ | gift | #1,033 | #719 |
| čajhr /t͡ʃâj/sk /t͡ʃaj/ | tea | #1,081 | #701 |
| zlatohr /zlâːto/sk /zlatɔ/ | gold | #1,086 | #284 |
| noshr /nôːs/sk /nɔs/ | nose | #1,109 | #797 |
| hotelhr /xǒtel/sk /ɦɔtel/ | hotel | #1,134 | #955 |
| osobehr /ˈosobɛ/sk /ˈosobe/ | person | #1,137 | #1,716 |
| programhr /ˈproɡrɐm/sk /prɔɡram/ | program | #1,138 | #733 |
| osobuhr /ˈosobʊ/sk /ˈosobu/ | person | #1,192 | #989 |
| ulicehr /ˈulit͡sɛ/sk /ˈu.ɫi.t͡se/ | street | #1,209 | #922 |
| zvukhr /zʋûːk/sk /zvuk/ | sound | #1,225 | #755 |
| školahr /ʃkôːla/sk /ʃkɔla/ | school | #1,247 | #759 |
| vlakhr /ʋlâːk/sk /vlak/ | train | #1,269 | #833 |
| obahr /ôba/sk /ɔba/ | both | #1,280 | #1,805 |
| stranahr /strǎːna/sk /strana/ | side | #1,375 | #1,056 |
| bombahr /bôːmba/sk /bɔmba/ | bomb | #1,511 | #870 |
| dušehr /ˈduʃɛ/sk /duʃe/ | soul | #1,543 | #890 |
| dvehr /dʋêː/sk /dvɛ/ | two | #1,544 | #228 |
| ulicahr /ûlit͡sa/sk /uʎit͡sa/ | street | #1,579 | #1,568 |
| dušahr /dǔːʃa/sk /duʃa/ | soul | #1,602 | #1,036 |
| novomhr /ˈnovom/sk /nɔvɔm/ | new | #1,603 | #1,155 |
| sloboduhr /ˈslobodʊ/sk /slɔbɔdu/ | freedom | #1,626 | #1,004 |
| nebohr /ˈnêbo/sk /ɲebɔ/ | sky | #1,643 | #1,238 |
| mosthr /môːst/sk /mɔst/ | bridge | #1,651 | #1,203 |
| prsthr /pr̩̂st/sk /pr̩st/ | finger | #1,655 | #1,209 |
| alibihr /ˈalɪbɪ/sk /ˈalibi/ | alibi | #1,865 | #1,232 |
| mačkahr /mât͡ʃka/sk /mat͡ʃka/ | cat | #1,885 | #1,139 |
| činhr /t͡ʃîːn/sk /t͡ʃin/ | action, act, deed | #1,896 | #1,462 |
| kolegahr /kolěːɡa/sk /kɔʎeɡa/ | colleague | #1,899 | #1,471 |
| princhr /prînt͡s/sk /print͡s/ | prince | #1,950 | #968 |
| adresahr /adrěsa/sk /adresa/ | address | #1,980 | #1,240 |
| cestehr /ˈtsɛstɛ/sk /t͡sesce/ | road | #1,984 | #299 |
The speaker plays the voice the LangX app uses for that language — synthesised, not a native speaker, so treat it as a guide.
The overlap is the easy part.
The rest comes from using it with someone who speaks it.